주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 8,470 |
|
8,470 | 8,450 | 4,073 |
| 15:20:00 | 8,540 |
|
8,470 | 8,450 | 400 |
| 15:19:50 | 8,500 |
|
8,520 | 8,480 | 300 |
| 15:19:40 | 8,500 |
|
8,510 | 8,470 | 571 |
| 15:19:30 | 8,660 |
|
8,640 | 8,460 | 300 |
| 15:19:20 | 8,660 |
|
8,610 | 8,450 | 301 |
| 15:19:10 | 8,450 |
|
8,620 | 8,450 | 210 |
| 15:19:00 | 8,620 |
|
8,600 | 8,440 | 422 |
| 15:18:50 | 8,570 |
|
8,570 | 8,450 | 95 |
| 15:18:40 | 8,600 |
|
8,560 | 8,440 | 117 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 31,052 | 키움증권 | 28,474 |
| 한국IMC | 25,542 | 한국IMC | 25,689 |
| 신한증권 | 15,012 | 대신증권 | 18,101 |
| 대신증권 | 6,464 | 신한증권 | 11,338 |
| 한국증권 | 4,765 | 제이피모간 | 4,719 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/16 | 8,470 | 8,500 | 8,870 | 8,230 | 99,070 | 841,346,080 | |
| 26/07/15 | 8,690 | 8,300 | 8,720 | 8,100 | 71,944 | 605,020,310 | |
| 26/07/14 | 8,250 | 8,270 | 8,560 | 8,010 | 64,262 | 526,121,175 | |
| 26/07/13 | 8,580 | 8,850 | 8,850 | 8,280 | 69,642 | 589,646,920 | |
| 26/07/10 | 8,930 | 8,750 | 9,030 | 8,600 | 67,023 | 591,304,275 | |
| 26/07/09 | 8,910 | 8,700 | 8,990 | 8,200 | 112,755 | 966,840,775 | |
| 26/07/08 | 8,950 | 8,600 | 9,020 | 8,500 | 72,170 | 626,318,750 | |
| 26/07/07 | 8,820 | 9,200 | 9,200 | 8,700 | 35,301 | 313,447,510 | |
| 26/07/06 | 9,490 | 9,600 | 9,660 | 8,970 | 37,541 | 346,352,065 | |
| 26/07/03 | 9,600 | 9,900 | 9,900 | 8,800 | 59,075 | 545,269,695 |

