주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 8,300 |
|
8,300 | 8,290 | 0 |
| 19:56:30 | 8,300 |
|
8,300 | 8,290 | 4 |
| 19:41:30 | 8,290 |
|
8,290 | 8,250 | 1 |
| 19:27:30 | 8,270 |
|
8,290 | 8,250 | 1 |
| 18:52:00 | 8,270 |
|
8,290 | 8,270 | 1 |
| 18:29:50 | 8,270 |
|
8,270 | 8,250 | 1 |
| 18:25:50 | 8,290 |
|
8,290 | 8,270 | 1 |
| 18:22:30 | 8,200 |
|
8,290 | 8,270 | 5 |
| 18:14:10 | 8,240 |
|
8,290 | 8,240 | 1 |
| 17:57:20 | 8,260 |
|
8,280 | 8,240 | 4 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 3,391 | 키움증권 | 2,460 |
| 키움증권 | 1,980 | 신한증권 | 2,041 |
| 삼성증권 | 951 | 모간스탠리 | 1,118 |
| 유안타증권 | 680 | 한국증권 | 703 |
| 한국IMC | 649 | 유안타증권 | 686 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/11 | 8,410 | 8,530 | 8,530 | 8,310 | 11,877 | 99,733,660 | |
| 26/09/10 | 8,590 | 8,350 | 8,590 | 8,300 | 13,268 | 111,856,410 | |
| 26/09/09 | 8,350 | 8,380 | 8,480 | 8,320 | 15,460 | 129,307,720 | |
| 26/09/08 | 8,380 | 8,350 | 8,440 | 8,160 | 30,326 | 252,620,705 | |
| 26/09/07 | 8,360 | 8,700 | 8,700 | 8,360 | 13,654 | 116,157,190 | |
| 26/09/04 | 8,690 | 8,710 | 8,780 | 8,520 | 16,302 | 141,177,550 | |
| 26/09/03 | 8,640 | 8,760 | 8,810 | 8,530 | 7,829 | 67,589,470 | |
| 26/09/02 | 8,670 | 8,760 | 8,800 | 8,600 | 10,874 | 94,121,990 | |
| 26/09/01 | 8,880 | 8,710 | 8,920 | 8,710 | 10,112 | 89,240,150 | |
| 26/08/31 | 8,950 | 8,680 | 8,950 | 8,590 | 8,715 | 76,522,470 |

