주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13:23:40 | 9,250 |
|
9,250 | 9,230 | 4 |
| 13:22:00 | 9,250 |
|
9,250 | 9,230 | 59 |
| 13:21:50 | 9,250 |
|
9,250 | 9,230 | 102 |
| 13:21:40 | 9,250 |
|
9,250 | 9,230 | 49 |
| 13:16:10 | 9,250 |
|
9,250 | 9,230 | 30 |
| 13:15:30 | 9,220 |
|
9,250 | 9,220 | 20 |
| 13:09:40 | 9,250 |
|
9,250 | 9,220 | 14 |
| 13:09:30 | 9,250 |
|
9,250 | 9,220 | 51 |
| 13:09:20 | 9,250 |
|
9,250 | 9,220 | 49 |
| 13:08:30 | 9,220 |
|
9,250 | 9,220 | 50 |
| 13:05:10 | 9,250 |
|
9,250 | 9,220 | 115 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 3,694 | KB증권 | 4,797 |
| 유진증권 | 3,600 | 대신증권 | 4,116 |
| 신한증권 | 2,528 | 유진증권 | 3,340 |
| 한국증권 | 2,189 | 한국IMC | 1,811 |
| NH투자증권 | 2,135 | 신한증권 | 1,281 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/22 | 9,300 | 9,250 | 9,330 | 9,080 | 36,958 | 342,416,520 | |
| 26/01/21 | 9,000 | 9,210 | 9,340 | 8,830 | 49,851 | 447,864,290 | |
| 26/01/20 | 9,300 | 9,260 | 9,390 | 8,970 | 43,950 | 407,456,140 | |
| 26/01/19 | 9,270 | 9,090 | 9,270 | 8,880 | 29,620 | 270,441,030 | |
| 26/01/16 | 9,160 | -0 | 9,100 | 9,230 | 9,060 | 42,786 | 391,714,710 |
| 26/01/15 | 9,160 | 9,100 | 9,160 | 8,890 | 44,462 | 400,764,650 | |
| 26/01/14 | 9,090 | 9,110 | 9,110 | 8,900 | 28,039 | 252,820,840 | |
| 26/01/13 | 9,080 | 9,000 | 9,190 | 8,870 | 25,720 | 231,928,150 | |
| 26/01/12 | 8,970 | 9,000 | 9,000 | 8,700 | 28,235 | 249,151,155 | |
| 26/01/09 | 9,000 | 9,090 | 9,180 | 8,770 | 47,258 | 420,988,590 |

