주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/12/02 | 11,000 | 10,990 | 11,060 | 10,710 | 36,632 | 396,871,200 | |
| 25/12/01 | 10,920 | 10,790 | 11,350 | 10,790 | 50,401 | 555,771,495 | |
| 25/11/28 | 10,770 | 10,630 | 10,780 | 10,540 | 34,997 | 373,904,150 | |
| 25/11/27 | 10,620 | -0 | 10,570 | 10,790 | 10,490 | 27,390 | 290,532,775 |
| 25/11/26 | 10,620 | 10,480 | 10,700 | 10,470 | 46,892 | 495,444,210 | |
| 25/11/25 | 10,570 | 10,680 | 10,680 | 10,310 | 23,920 | 249,797,680 | |
| 25/11/24 | 10,440 | 10,640 | 10,650 | 10,290 | 23,791 | 248,273,470 | |
| 25/11/21 | 10,640 | 10,690 | 10,690 | 10,370 | 24,364 | 255,303,020 | |
| 25/11/20 | 10,760 | 10,450 | 10,780 | 10,440 | 26,828 | 285,226,810 | |
| 25/11/19 | 10,350 | 11,100 | 11,120 | 10,100 | 109,603 | 1,142,151,960 |

