주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 데이터가 없습니다. | |||||
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 | 외국인 | 0 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/13 | 16,600 | 16,280 | 17,280 | 15,610 | 71,548 | 1,181,745,860 | |
| 26/05/12 | 16,310 | 17,510 | 19,000 | 16,160 | 308,276 | 5,394,993,800 | |
| 26/05/11 | 17,410 | 17,260 | 17,450 | 16,770 | 85,821 | 1,469,602,900 | |
| 26/05/08 | 17,210 | 17,500 | 17,500 | 17,000 | 62,859 | 1,078,692,370 | |
| 26/05/07 | 17,800 | 18,190 | 18,190 | 17,500 | 95,143 | 1,692,710,905 | |
| 26/05/06 | 18,480 | 19,400 | 19,400 | 18,110 | 322,505 | 5,945,375,555 | |
| 26/05/04 | 17,140 | 17,460 | 17,570 | 17,080 | 58,979 | 1,017,285,505 | |
| 26/04/30 | 16,980 | 17,720 | 17,740 | 16,980 | 79,735 | 1,380,753,960 | |
| 26/04/29 | 16,990 | 17,170 | 17,510 | 16,760 | 75,224 | 1,271,097,050 | |
| 26/04/28 | 17,730 | 18,400 | 18,400 | 17,680 | 77,988 | 1,387,477,935 |

