주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 9,350 |
|
9,350 | 9,330 | 1,868 |
| 15:20:00 | 9,330 |
|
9,350 | 9,330 | 1 |
| 15:19:50 | 9,300 | - 0 | 9,330 | 9,300 | 2 |
| 15:19:40 | 9,310 |
|
9,330 | 9,300 | 51 |
| 15:19:20 | 9,330 |
|
9,330 | 9,310 | 1 |
| 15:19:10 | 9,310 |
|
9,330 | 9,310 | 3 |
| 15:18:20 | 9,340 |
|
9,330 | 9,310 | 29 |
| 15:18:10 | 9,320 |
|
9,340 | 9,310 | 183 |
| 15:17:40 | 9,330 |
|
9,330 | 9,320 | 80 |
| 15:17:00 | 9,330 |
|
9,330 | 9,320 | 34 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 8,513 | KB증권 | 11,829 |
| 유진증권 | 6,673 | 대신증권 | 8,263 |
| 한국IMC | 3,592 | 유진증권 | 6,327 |
| NH투자증권 | 3,563 | 한국IMC | 3,949 |
| 씨티그룹 | 3,503 | 신한증권 | 2,279 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/01/23 | 9,350 | 9,300 | 9,360 | 9,160 | 41,782 | 387,440,770 | |
| 26/01/22 | 9,300 | 9,250 | 9,330 | 9,080 | 36,958 | 342,416,520 | |
| 26/01/21 | 9,000 | 9,210 | 9,340 | 8,830 | 49,851 | 447,864,290 | |
| 26/01/20 | 9,300 | 9,260 | 9,390 | 8,970 | 43,950 | 407,456,140 | |
| 26/01/19 | 9,270 | 9,090 | 9,270 | 8,880 | 29,620 | 270,441,030 | |
| 26/01/16 | 9,160 | -0 | 9,100 | 9,230 | 9,060 | 42,786 | 391,714,710 |
| 26/01/15 | 9,160 | 9,100 | 9,160 | 8,890 | 44,462 | 400,764,650 | |
| 26/01/14 | 9,090 | 9,110 | 9,110 | 8,900 | 28,039 | 252,820,840 | |
| 26/01/13 | 9,080 | 9,000 | 9,190 | 8,870 | 25,720 | 231,928,150 | |
| 26/01/12 | 8,970 | 9,000 | 9,000 | 8,700 | 28,235 | 249,151,155 |

