주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 9,830 |
|
9,830 | 9,810 | 1,440 |
| 15:20:00 | 9,800 | - 0 | 9,830 | 9,810 | 35 |
| 15:19:40 | 9,730 |
|
9,800 | 9,730 | 90 |
| 15:19:30 | 9,730 |
|
9,800 | 9,730 | 34 |
| 15:19:20 | 9,800 | - 0 | 9,800 | 9,730 | 35 |
| 15:19:10 | 9,800 | - 0 | 9,800 | 9,730 | 22 |
| 15:18:50 | 9,800 | - 0 | 9,800 | 9,730 | 196 |
| 15:18:40 | 9,740 |
|
9,790 | 9,740 | 242 |
| 15:18:30 | 9,800 | - 0 | 9,800 | 9,750 | 48 |
| 15:18:20 | 9,800 | - 0 | 9,800 | 9,750 | 25 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 유진증권 | 13,109 | 유진증권 | 11,829 |
| 한국IMC | 8,886 | 대신증권 | 8,831 |
| 신한증권 | 6,181 | 한국IMC | 6,514 |
| 한국증권 | 5,657 | KB증권 | 4,833 |
| 키움증권 | 4,901 | 한국증권 | 4,631 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/09 | 9,800 | 9,260 | 9,800 | 8,650 | 41,389 | 382,636,330 | |
| 26/03/06 | 9,820 | 9,650 | 9,820 | 9,160 | 56,809 | 547,546,260 | |
| 26/03/05 | 9,680 | 9,340 | 9,880 | 9,220 | 65,195 | 619,002,850 | |
| 26/03/04 | 9,000 | 9,570 | 9,570 | 8,620 | 77,076 | 694,547,210 | |
| 26/03/03 | 9,750 | 9,900 | 10,110 | 9,610 | 79,550 | 787,791,860 | |
| 26/02/27 | 10,200 | 10,430 | 10,430 | 10,000 | 105,420 | 1,069,020,785 | |
| 26/02/26 | 10,380 | 10,770 | 10,830 | 10,110 | 119,906 | 1,233,523,510 | |
| 26/02/25 | 10,600 | 10,590 | 11,000 | 10,400 | 115,955 | 1,240,645,365 | |
| 26/02/24 | 10,290 | 9,890 | 10,330 | 9,890 | 98,526 | 997,096,455 | |
| 26/02/23 | 10,000 | 10,070 | 10,200 | 9,910 | 53,837 | 538,491,620 |

