주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 11,100 |
|
11,100 | 11,090 | 1,890 |
| 15:20:00 | 11,100 |
|
11,100 | 11,090 | 610 |
| 15:19:50 | 10,960 |
|
10,960 | 10,910 | 113 |
| 15:19:40 | 10,910 |
|
10,960 | 10,910 | 456 |
| 15:19:30 | 10,910 |
|
10,960 | 10,850 | 178 |
| 15:19:20 | 10,960 |
|
10,960 | 10,910 | 4 |
| 15:19:10 | 10,960 |
|
10,960 | 10,910 | 4 |
| 15:19:00 | 10,960 |
|
10,960 | 10,910 | 943 |
| 15:18:50 | 10,920 |
|
10,920 | 10,880 | 400 |
| 15:18:40 | 10,920 |
|
10,910 | 10,860 | 100 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 7,803 | KB증권 | 10,971 |
| 한국IMC | 5,271 | 신한증권 | 10,211 |
| 삼성증권 | 4,577 | 한국IMC | 3,489 |
| 키움증권 | 3,784 | 키움증권 | 2,508 |
| 미래에셋증권 | 3,370 | 한국증권 | 2,007 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/06/12 | 11,100 | 10,930 | 11,170 | 10,800 | 36,932 | 404,217,160 | |
| 26/06/11 | 10,580 | 10,510 | 10,820 | 10,320 | 43,407 | 458,792,770 | |
| 26/06/10 | 11,000 | 10,700 | 11,050 | 10,420 | 33,226 | 354,820,320 | |
| 26/06/09 | 11,170 | 10,900 | 11,190 | 10,330 | 36,407 | 394,923,850 | |
| 26/06/08 | 10,710 | 10,680 | 11,000 | 9,750 | 37,042 | 391,047,470 | |
| 26/06/05 | 11,470 | 11,940 | 12,120 | 11,250 | 23,334 | 269,518,915 | |
| 26/06/04 | 12,270 | 12,070 | 12,440 | 11,880 | 35,379 | 430,020,205 | |
| 26/06/02 | 12,130 | 12,000 | 12,350 | 11,120 | 52,293 | 603,704,340 | |
| 26/06/01 | 12,350 | 12,690 | 12,690 | 11,770 | 55,655 | 678,070,055 | |
| 26/05/29 | 12,670 | 13,500 | 13,500 | 12,200 | 61,862 | 775,567,800 |

