주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:16:30 | 7,400 |
|
7,520 | 7,360 | 15 |
| 09:16:10 | 7,360 |
|
7,390 | 7,360 | 1 |
| 09:16:00 | 7,360 |
|
7,390 | 7,350 | 20 |
| 09:15:20 | 7,360 |
|
7,390 | 7,360 | 19 |
| 09:15:10 | 7,350 |
|
7,380 | 7,350 | 47 |
| 09:14:50 | 7,390 |
|
7,380 | 7,350 | 3 |
| 09:14:30 | 7,350 |
|
7,380 | 7,350 | 53 |
| 09:13:00 | 7,360 |
|
7,390 | 7,360 | 3 |
| 09:12:50 | 7,390 |
|
7,390 | 7,380 | 2 |
| 09:11:50 | 7,390 |
|
7,390 | 7,360 | 12 |
| 09:11:30 | 7,390 |
|
7,390 | 7,360 | 10 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 775 | NH투자증권 | 518 |
| 신한증권 | 300 | 한국IMC | 429 |
| 한국증권 | 268 | 키움증권 | 279 |
| KB증권 | 172 | KB증권 | 127 |
| 한국IMC | 79 | 한국증권 | 91 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/07/28 | 7,530 | 7,500 | 7,990 | 7,310 | 34,624 | 257,560,350 | |
| 26/07/27 | 7,780 | 7,940 | 8,120 | 7,640 | 37,070 | 288,240,650 | |
| 26/07/24 | 8,000 | 8,100 | 8,150 | 7,740 | 34,242 | 271,820,980 | |
| 26/07/23 | 8,350 | 7,950 | 8,380 | 7,860 | 29,288 | 236,346,440 | |
| 26/07/22 | 8,010 | 8,140 | 8,320 | 7,820 | 45,205 | 364,702,945 | |
| 26/07/21 | 8,070 | 8,120 | 8,280 | 7,770 | 86,915 | 698,035,490 | |
| 26/07/20 | 8,450 | 7,950 | 8,450 | 7,330 | 66,970 | 534,990,280 | |
| 26/07/16 | 8,470 | 8,500 | 8,870 | 8,230 | 99,070 | 841,346,080 | |
| 26/07/15 | 8,690 | 8,300 | 8,720 | 8,100 | 71,944 | 605,020,310 | |
| 26/07/14 | 8,250 | 8,270 | 8,560 | 8,010 | 64,262 | 526,121,175 |

