주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20:00:00 | 5,080 |
|
5,090 | 5,080 | 0 |
| 19:57:30 | 5,080 |
|
5,090 | 5,080 | 30 |
| 19:57:10 | 5,080 |
|
5,080 | 5,070 | 18 |
| 19:56:40 | 5,090 |
|
5,090 | 5,080 | 2 |
| 19:56:30 | 5,080 |
|
5,090 | 5,080 | 1 |
| 19:55:20 | 5,090 |
|
5,090 | 5,080 | 1 |
| 19:55:00 | 5,080 |
|
5,090 | 5,080 | 25 |
| 19:53:40 | 5,080 |
|
5,080 | 5,070 | 11 |
| 19:53:30 | 5,080 |
|
5,080 | 5,070 | 6 |
| 19:53:20 | 5,080 |
|
5,080 | 5,070 | 5 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 신한증권 | 13,157 | 신한증권 | 11,385 |
| 키움증권 | 8,261 | 키움증권 | 7,210 |
| 메릴린치 | 5,394 | 한국증권 | 4,529 |
| NH투자증권 | 4,669 | 대신증권 | 4,374 |
| 한국증권 | 3,442 | 삼성증권 | 3,429 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/30 | 5,290 | 5,450 | 5,450 | 5,050 | 52,966 | 276,015,795 | |
| 26/10/29 | 5,700 | 6,050 | 6,050 | 5,400 | 87,025 | 490,767,905 | |
| 26/10/28 | 6,290 | 6,970 | 7,150 | 5,710 | 186,444 | 1,164,562,460 | |
| 26/10/27 | 5,790 | 5,840 | 5,870 | 5,640 | 24,674 | 142,296,760 | |
| 26/10/26 | 5,750 | 6,120 | 6,250 | 5,600 | 37,401 | 219,956,400 | |
| 26/10/23 | 6,400 | 6,450 | 6,450 | 6,190 | 13,301 | 83,748,650 | |
| 26/10/22 | 6,730 | 6,770 | 6,770 | 6,200 | 15,120 | 98,414,185 | |
| 26/10/21 | 6,670 | -0 | 6,700 | 6,730 | 6,560 | 18,293 | 121,237,630 |
| 26/10/20 | 6,670 | 6,720 | 6,730 | 6,490 | 21,401 | 141,297,685 | |
| 26/10/19 | 6,810 | 6,770 | 6,870 | 6,520 | 17,528 | 118,268,340 |

