주식 정보
호가
시간대별체결가
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11:37:50 | 16,880 |
|
16,910 | 16,880 | 49 |
| 11:37:40 | 16,870 |
|
16,880 | 16,870 | 61 |
| 11:37:20 | 16,870 |
|
16,870 | 16,860 | 100 |
| 11:37:00 | 16,870 |
|
16,870 | 16,860 | 1 |
| 11:36:20 | 16,870 |
|
16,870 | 16,860 | 228 |
| 11:36:10 | 16,890 |
|
16,900 | 16,890 | 1 |
| 11:36:00 | 16,880 |
|
16,890 | 16,880 | 16 |
| 11:35:50 | 16,890 |
|
16,900 | 16,890 | 171 |
| 11:35:30 | 16,900 |
|
16,900 | 16,890 | 9 |
| 11:35:20 | 16,900 |
|
16,910 | 16,900 | 1 |
| 11:35:00 | 16,900 |
|
16,910 | 16,900 | 46 |
회원사별거래
| 매도상위 | 매수상위 | ||
|---|---|---|---|
| 증권사 | 거래량 | 증권사 | 거래량 |
| 한국증권 | 7,600 | 키움증권 | 9,736 |
| 신한증권 | 6,435 | 신한증권 | 9,412 |
| NH투자증권 | 5,335 | 한국증권 | 5,009 |
| SK증권 | 4,809 | NH투자증권 | 3,801 |
| 키움증권 | 4,707 | KB증권 | 3,481 |
일자별시세
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/28 | 17,730 | 18,400 | 18,400 | 17,680 | 77,988 | 1,387,477,935 | |
| 26/04/27 | 18,590 | 18,420 | 18,810 | 18,270 | 115,021 | 2,127,077,350 | |
| 26/04/24 | 18,400 | 18,250 | 18,490 | 18,120 | 88,310 | 1,614,320,360 | |
| 26/04/23 | 18,630 | 19,050 | 19,290 | 18,000 | 228,446 | 4,230,266,945 | |
| 26/04/22 | 17,830 | 18,070 | 18,070 | 16,730 | 107,722 | 1,908,806,795 | |
| 26/04/21 | 18,330 | 18,240 | 18,760 | 17,900 | 237,173 | 4,315,226,170 | |
| 26/04/20 | 17,390 | 17,320 | 17,700 | 17,200 | 79,400 | 1,386,058,245 | |
| 26/04/17 | 17,760 | 17,850 | 18,070 | 17,500 | 119,076 | 2,114,959,050 | |
| 26/04/16 | 18,370 | 18,490 | 18,490 | 17,520 | 185,634 | 3,310,349,070 | |
| 26/04/15 | 18,480 | 19,600 | 19,620 | 18,300 | 367,831 | 6,868,343,590 |

