이사회
이사회 구성원기준일(2022.03.30)
구분 | 성명 | 추천인 | 담당업무 | 선임일 | 임기 | 연임여부 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
대표이사 | 나혁휘 | 이사회 | 경영총괄 | 2022-03-24 | 3년 | 연임(5) | 이사회 의장 |
사내이사 | 정대규 | 이사회 | 영업본부장 | 2021-03-25 | 3년 | 연임(1) | |
사내이사 | 황호석 | 이사회 | 개발본부장 | 2021-03-25 | 3년 | 연임(1) | |
사외이사 | 김성진 | 이사회 | 사외이사 | 2021-03-25 | 3년 | 연임(1) | |
사외이사 | 양병수 | 이사회 | 사외이사 | 2022-03-24 | 3년 | 신규 | |
기타비상무이사 | 조대민 | 이사회 | 경영자문 | 2022-03-24 | 3년 | 신규 |

2022년 이사회 의결사항
회차 | 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 | 사내이사 | 기타 비상무이사 |
사외이사 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
나혁휘 | 정대규 | 황호석 | 조대민 | 김성진 | 권충원 | 양병수 | ||||
(출석률: 100%) |
(출석률: 76%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 96%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
(출석률: 100%) |
||||
1 | 2022.01.12. | 단기 차입의 건(수출성장자금대출 증액) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
2 | 2022.01.21. | 제22기 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
3 | 2022.01.27. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
4 | 2022.02.08. | 제22기 연결재무제표 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
제22기 정기주주총회 전자투표 채택의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - | ||
5 | 2022.02.09. | 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
6 | 2022.02.14. | 주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
7 | 2022.02.15. | 자기주식 소각 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
8 | 2022.02.25. | 장기 차입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
9 | 2022.03.04. | 베트남법인 증자의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
주식매수선택권 행사에 따른 주식 교부의 건(신주 발행) | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - | ||
10 | 2022.03.08. | 제22기 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
11 | 2022.03.11. | 단기 차입(대환)의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
12 | 2022.03.16. | 베트남법입 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | 찬성 | - |
13 | 2022.03.16. | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 |
내부거래위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 | ||
주식매수선택권 부여 취소의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 불참 | 찬성 | - | 찬성 | ||
14 | 2022.03.31. | 준법통제기준 제정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
준법지원인 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | ||
15 | 2022.04.07. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
규정 개정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | ||
16 | 2022.05.02. | 단기차입금 대환의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
17 | 2022.05.13. | 자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
단기차입 연장의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | ||
베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | ||
18 | 2022.06.13. | 수출성장자금대출의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
19 | 2022.07.06. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | ||
20 | 2022.07.26. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
21 | 2022.08.04. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
22 | 2022.08.19. | USANCE L/C 한도증액 및 기한연장의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
23 | 2022.09.13. | 아이티엔씨 운영자금 대여의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
24 | 2022.09.19. | 베트남법인 차입에 대한 지급 보증의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
자기주식취득 신탁계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | ||
25 | 2022.09.27. | 우리사주조합원 임직원대출 예금담보 재예치의 건 | 가결 | 찬성 | 불참 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |

이사회 내 위원회
위원회 명칭 | 구성 | 소속 이사명 | 설치목적 및 권한 사항 | 규정 |
---|---|---|---|---|
내부거래위원회 | 사외이사 2명 상근이사 2명 |
김성진 사외이사(위원장) 양병수 사외이사 나혁휘 대표이사 |
내부거래 감독강화 내부거래 안건의 심의 및 이사회 상정 |
|
ESG경영위원회 | 사외이사 2명 상근이사 2명 |
김성진 사외이사(위원장) 양병수 사외이사 나혁휘 대표이사 |
ESG 경영 내재화 ESG 관련 안건의 심의 및 이사회 상정 |
