재무 정보
연결재무상태표
[단위 : 백만원]
| 연결 재무상태표 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 210,096 | 216,343 | 227,476 |
| 비유동자산 | 279,741 | 378,881 | 372,884 | |
| 자산총계 | 489,837 | 595,224 | 600,360 | |
| 부채 | 유동부채 | 383,694 | 394,072 | 371,737 |
| 비유동부채 | 11,567 | 6,768 | 42,385 | |
| 부채총계 | 395,261 | 400,840 | 414,122 | |
| 자본 | 자본금 | 11,573 | 11,573 | 11,573 |
| 자본잉여금 | 217,188 | 217,188 | 217,188 | |
| 신종자본증권 | 21,289 | 21,289 | 21,289 | |
| 기타자본항목 | -57,150 | -54,884 | -52,289 | |
| 기타포괄손익누계액 | 11,939 | 15,600 | 5,287 | |
| 이익잉여금 | -110,263 | -16,382 | -16,810 | |
| 비지배지분 | - | - | - | |
| 자본총계 | 94,576 | 194,384 | 186,238 | |
연결포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
| 연결 손익계산서 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 603,111 | 647,910 | 580,535 |
| 영업이익 | -6,997 | 2,403 | -14,880 |
| 법인세비용차감전순이익 | -95,779 | 6,318 | -31,473 |
| 당기순이익 | -93,559 | 1,221 | -33,002 |
재무상태표
[단위 : 백만원]
| 재무상태표 | 2025년 | 2024년 | 2023년 | |
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 유동자산 | 291,886 | 393,256 | 369,895 |
| 비유동자산 | 170,226 | 245,344 | 232,490 | |
| 자산총계 | 462,112 | 638,600 | 602,384 | |
| 부채 | 유동부채 | 361,495 | 351,245 | 302,416 |
| 비유동부채 | 6,041 | 2,312 | 29,548 | |
| 부채총계 | 367,536 | 353,557 | 331,965 | |
| 자본 | 자본금 | 11,573 | 11,573 | 11,573 |
| 자본잉여금 | 217,188 | 217,188 | 217,188 | |
| 신종자본증권 | 21,289 | 21,289 | 21,289 | |
| 기타자본항목 | -57,150 | -54,884 | -50,262 | |
| 이익잉여금 | -110,263 | -16,382 | 70,632 | |
| 자본총계 | 94,576 | 194,384 | 270,420 | |
손익계산서
[단위 : 백만원]
| 손익계산서 | 2025년 | 2024년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 512,406 | 588,183 | 538,800 |
| 영업이익 | 5,746 | 12,760 | 8,768 |
| 법인세비용차감전순이익 | -95,781 | 6,318 | 2,869 |
| 당기순이익 | -93,559 | 1,221 | 1,353 |

