재무 정보
연결재무상태표
[단위 : 백만원]
연결 재무상태표 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 216,343 | 227,476 | 248,698 |
비유동자산 | 378,881 | 372,884 | 406,056 | |
자산총계 | 595,224 | 600,360 | 654,754 | |
부채 | 유동부채 | 394,072 | 371,737 | 374,479 |
비유동부채 | 6,768 | 42,385 | 82,495 | |
부채총계 | 400,840 | 414,122 | 456,973 | |
자본 | 자본금 | 11,573 | 11,573 | 11,570 |
자본잉여금 | 217,188 | 217,188 | 217,115 | |
신종자본증권 | 21,289 | 21,289 | - | |
기타자본항목 | -54,884 | -52,289 | -51,393 | |
기타포괄손익누계액 | 15,600 | 5,287 | 3,598 | |
이익잉여금 | -16,382 | -16,810 | 16,891 | |
비지배지분 | - | - | - | |
자본총계 | 194,384 | 186,238 | 197,781 |

연결포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
연결 손익계산서 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 647,910 | 580,535 | 633,477 |
영업이익 | 2,403 | -14,880 | -16,157 |
법인세비용차감전순이익 | 6,318 | -31,473 | -18,876 |
당기순이익 | 1,221 | -33,002 | -21,340 |

재무상태표
[단위 : 백만원]
재무상태표 | 2024년 | 2023년 | 2022년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 393,256 | 369,895 | 358,273 |
비유동자산 | 245,344 | 232,490 | 236,911 | |
자산총계 | 638,600 | 602,384 | 595,184 | |
부채 | 유동부채 | 351,245 | 302,416 | 293,120 |
비유동부채 | 2,312 | 29,548 | 39,412 | |
부채총계 | 353,557 | 331,965 | 332,531 | |
자본 | 자본금 | 11,573 | 11,573 | 11,570 |
자본잉여금 | 217,188 | 217,188 | 217,115 | |
신종자본증권 | 21,289 | 21,289 | - | |
기타자본항목 | -54,884 | -50,262 | -35,986 | |
이익잉여금 | 89,877 | 70,632 | 69,953 | |
자본총계 | 285,043 | 270,420 | 262,653 |

손익계산서
[단위 : 백만원]
손익계산서 | 2024년 | 2023년 | 2022년 |
---|---|---|---|
매출액 | 588,183 | 538,800 | 604,899 |
영업이익 | 12,760 | 8,768 | 9,155 |
법인세비용차감전순이익 | 25,142 | 2,869 | 13,731 |
당기순이익 | 20,044 | 1,353 | 11,376 |
