본문바로가기

투자정보

고객에게는 믿음을, 임직원에게는 행복을, 주주에게는 동반성장의 가치를 주는 기업 아이티엠반도체

재무 정보

연결재무상태표

[단위 : 백만원]

연결재무상태표
연결 재무상태표 2021년 2020년 2019년
자산 유동자산 263,383 209,099 229,250
비유동자산 343,452 227,256 201,270
자산총계 606,834 436,355 430,520
부채 유동부채 286,884 139,431 131,574
비유동부채 61,839 29,453 32,581
부채총계 348,722 168,883 164,156
자본 자본금 11,562 11,554 11,414
자본잉여금 216,966 216,772 212,909
기타자본항목 -28,011 -10,710 529
기타포괄손익누계액 -1,194 -6,244 104
이익잉여금 58,790 56,100 41,408
비지배지분 0 0 0
자본총계 258,112 267,472 266,364
touch slide

연결포괄손익계산서

[단위 : 백만원]

연결포괄손익계산서
연결 손익계산서 2021년 2020년 2019년
매출액 512,507 391,053 297,697
영업이익 5,366 25,350 53,501
법인세비용차감전순이익 13,252 19,417 52,110
당기순이익 6,250 14,680 41,667
touch slide

재무상태표

[단위 : 백만원]

재무상태표
재무상태표 2021년 2020년 2019년
자산 유동자산 436,996 244,623 267,626
비유동자산 177,393 153,551 127,476
자산총계 614,388 398,174 395,102
부채 유동부채 290,506 102,042 111,296
비유동부채 39,306 18,434 23,884
부채총계 329,812 120,475 135,180
자본 자본금 11,562 11,554 11,414
자본잉여금 216,966 216,772 212,909
기타자본항목 -23,165 -7,574 529
이익잉여금 79,214 56,947 35,070
자본총계 284,576 277,699 259,922
touch slide

손익계산서

[단위 : 백만원]

손익계산서
손익계산서 2021년 2020년 2019년
매출액 488,534 359,031 395,351
영업이익 22,535 31,269 47,505
법인세비용차감전순이익 32,892 26,558 46,761
당기순이익 25,827 21,865 36,894
touch slide

가족친화기업 인증

아이티엠반도체는 2021년 12월 16일 여성가족부가 시행하는
가족친화인증을 획득하였습니다


가족친화인증이란?

“가족친화 사회환경의 조성 촉진에 관한 법류" 제15조 제1항에 따라 가족친화 사회환경의 조성을 촉진하기 위해 가족친화제도를 모범적으로 운영하고있는 기업 또는 공공기관을 대상으로 하는 인증 제도입니다.

아이티엠반도체는 임산부를 보호하고 자녀의 양육 및 육아의 원활한 활동을 지원하기 위하여 육아기 단축 근로시간제, 출산/육아 휴직제, 배우자 출산 휴가 등의 제도를 실시하여 근로자의 안정적인 생활을 지원하고 있습니다. 또한 탄력적 근무제도 실시, 근로자 연차사용 활성화 캠페인, 가족 참여프로그램 시행 등 다양한 가족친화 제도를 운영하면서 근로자의 워라밸 지원을 통한 삶의 질과 국가 경쟁력 향상에 기여하고 있습니다.