재무 정보
연결재무상태표
[단위 : 백만원]
연결 재무상태표 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 227,476 | 248,698 | 263,383 |
비유동자산 | 372,884 | 406,056 | 343,452 | |
자산총계 | 600,360 | 654,754 | 606,834 | |
부채 | 유동부채 | 371,737 | 374,479 | 286,884 |
비유동부채 | 42,385 | 82,495 | 61,839 | |
부채총계 | 414,122 | 456,973 | 348,722 | |
자본 | 자본금 | 11,573 | 11,570 | 11,562 |
자본잉여금 | 217,188 | 217,115 | 216,966 | |
신종자본증권 | 21,289 | - | - | |
기타자본항목 | -52,289 | -51,393 | -28,011 | |
기타포괄손익누계액 | 5,287 | 3,598 | -1,194 | |
이익잉여금 | -16,810 | 16,891 | 58,790 | |
비지배지분 | - | - | - | |
자본총계 | 186,238 | 197,781 | 258,112 |
연결포괄손익계산서
[단위 : 백만원]
연결 손익계산서 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 580,535 | 633,477 | 512,507 |
영업이익 | -14,880 | -16,157 | 5,366 |
법인세비용차감전순이익 | -31,473 | -18,876 | 13,252 |
당기순이익 | -33,002 | -21,340 | 6,250 |
재무상태표
[단위 : 백만원]
재무상태표 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | |
---|---|---|---|---|
자산 | 유동자산 | 369,895 | 358,273 | 436,996 |
비유동자산 | 232,490 | 236,911 | 177,393 | |
자산총계 | 602,384 | 595,184 | 614,388 | |
부채 | 유동부채 | 302,416 | 293,120 | 290,506 |
비유동부채 | 29,548 | 39,412 | 39,306 | |
부채총계 | 331,965 | 332,531 | 329,812 | |
자본 | 자본금 | 11,573 | 11,570 | 11,562 |
자본잉여금 | 217,188 | 217,115 | 216,966 | |
신종자본증권 | 21,289 | - | - | |
기타자본항목 | -50,262 | -35,986 | -23,165 | |
이익잉여금 | 70,632 | 69,953 | 79,214 | |
자본총계 | 270,420 | 262,653 | 284,576 |
손익계산서
[단위 : 백만원]
손익계산서 | 2023년 | 2022년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 538,800 | 604,899 | 488,534 |
영업이익 | 8,768 | 9,155 | 22,535 |
법인세비용차감전순이익 | 2,869 | 13,731 | 32,892 |
당기순이익 | 1,353 | 11,376 | 25,827 |