공시 정보
번호 | 일자 | 공시제목 | 제출의무자 |
---|---|---|---|
451 | 2025-02-24 | 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 | 아이티엠반도체 |
450 | 2025-02-20 | 타인에대한채무보증결정 | 아이티엠반도체 |
449 | 2025-02-13 | [정정]타인에대한채무보증결정 | 아이티엠반도체 |
448 | 2025-02-13 | [정정]타인에대한채무보증결정 | 아이티엠반도체 |
447 | 2025-02-13 | [정정]타인에대한채무보증결정 | 아이티엠반도체 |
446 | 2025-01-17 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 서울전자통신 |
445 | 2025-01-17 | 주식등의대량보유상황보고서(일반) | NICE홀딩스 |
444 | 2025-01-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 최윤조 |
443 | 2025-01-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 안상훈 |
442 | 2025-01-08 | 임원ㆍ주요주주특정증권등소유상황보고서 | 유성진 |
내부정보관리규정
「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 등 관련 법령에 따라 내부정보를 체계적으로 관리하고 공시 하기 위해 내부정보관리규정을 제정하고 이를 준수하고 있습니다.