정기주총
2025년
| 안건 | 결의 사항 |
회의 목적사항 |
가결 여부 |
의결권 있는 발행주식 총수 |
해당 안건에 의견표시 (주총 참석) 한주식 수 |
최대주주 및 특수관계인 제외 참석주식수 |
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 |
찬성주식주 | 찬성율(%) | 반대, 기권 주식수 |
반대, 기권 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 | 보통 | 재무제표 승인 | 가결 | 20,688,721 | 14,283,700 | 24,045 | 0.17% | 14,283,700 | 100.00% | 0 | 0.00% |
| 제2-1호 | 특별 | 정관 개정의 건(자기주식의 보유 또는 처분) | 가결 | 14,283,700 | 24,045 | 0.17% | 14,283,700 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| 제2-2호 | 특별 | 정관 개정의 건(주주총회 소집지) | 가결 | 14,283,700 | 24,045 | 0.17% | 14,283,700 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| 제2-3호 | 특별 | 정관 개정의 건(독립이사의 수, 명칭 등) | 가결 | 14,283,700 | 24,045 | 0.17% | 14,283,700 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| 제3-1호 | 보통 | 사내이사 나혁휘재선임의 건 | 가결 | 14,283,700 | 24,045 | 0.17% | 14,283,700 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| 제3-2호 | 보통 | 사외이사 이재일 신규선임의 건 | 가결 | 14,283,700 | 24,045 | 0.17% | 14,283,700 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| 제3-3호 | 보통 | 기타비상무이사 신종철 재선임의 건 | 가결 | 14,283,700 | 24,045 | 0.17% | 14,283,700 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
| 제4호 | 보통 | 이사보수한도 승인 | 가결 | 13,070,651 | 24,045 | 0.17% | 13,064,986 | 99.96% | 5,665 | 0.04% | |
| 제5호 | 보통 | 감사보수한도 승인 | 가결 | 14,283,700 | 24,045 | 0.17% | 14,283,700 | 100.00% | 0 | 0.00% |

