정기주총
2024년
안건 | 결의 사항 |
회의 목적사항 |
가결 여부 |
의결권 있는 발행주식 총수 |
해당 안건에 의견표시 (주총 참석) 한주식 수 |
최대주주 및 특수관계인 제외 참석주식수 |
최대주주 및 특수관계인 제외 참석률 |
찬성주식주 | 찬성율(%) | 반대, 기권 주식수 |
반대, 기권 비율(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
제1호 | 보통 | 재무제표 승인 | 가결 | 20,688,721 | 15,082,901 | 308,124 | 2.04% | 15,082,901 | 100.00% | 0 | 0.00% |
제2-1호 | 특별 | 제33조(이사의 임기) | 가결 | 15,082,901 | 308,124 | 2.04% | 15,082,901 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
제2-2호 | 특별 | 제55조(분기배당) | 가결 | 15,082,901 | 308,124 | 2.04% | 15,082,901 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
제3-1호 | 보통 | 사내이사 나혁휘 재선임의 건 | 가결 | 15,082,901 | 308,124 | 2.04% | 15,078,284 | 99.97% | 4,617 | 0.03% | |
제3-2호 | 보통 | 사외이사 양병수 재선임의 건 | 가결 | 15,082,901 | 308,124 | 2.04% | 15,082,901 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
제3-3호 | 보통 | 기타비상무이사 신종철 신규선임의 건 | 가결 | 15,082,901 | 308,124 | 2.04% | 15,082,901 | 100.00% | 0 | 0.00% | |
제4호 | 보통 | 이사보수한도 승인 | 가결 | 15,082,901 | 308,124 | 2.04% | 14,833,648 | 98.35% | 249,253 | 1.65% | |
제5호 | 보통 | 감사보수한도 승인 | 가결 | 15,082,901 | 308,124 | 2.04% | 15,082,901 | 100.00% | 0 | 0.00% |
